Farmet Softer SF8PS
 부가세 제외가격
출력
INFO
제품군
줄뿌림 작물 경운기
제작사/모델
Farmet Softer SF8PS
컨디션
데모
 장비위치
Riga
국가
라트비아
마스쿠스 ID
66676B6D
가격
화폐 선택
세부정보
최대 전력 요구량
300 kW
최소 전력 요구량
200 kW
 작업폭
7.65 미터
운반 중량
6700 kg
 기타 정보
Tehniskie parametri	
Vienība	Softer 8 PS
Darba platums	mm	7650
Transportēšanas platums	mm	3000
Transportēšanas augstums	mm	4000
Iekārtas kopējais garums	mm	6850
Darba dziļums	mm	35─120
Disku skaits – priekšējā rinda	gab.	31
Disku skaits – aizmugurējā rinda	gab.	31
Disku diametrs	mm	510 / 560
Veiktspēja	ha/h	8─12
Nepieciešamā traktora jauda	kW	200─300
HP	270─405
Darba ātrums	km/h	10─15
Maksimālais transportēšanas ātrums	km/h	20
Maksimālais pieļaujamais slīpums	°	6
Riepu izmērs – transportēšana	 	500/50-17
Bremžu veids/sadale	 	gaiss/ divcauruļu
Nepieciešamais spiediens	kPa	8,5
Hidraulisko kontūru skaits / spiediens	bar	3 (4) / 200
Hidrosavienojumu skaits / tips	 	6 (8) / ISO 12,5
Traktora sakabes prasības	 	TBZ 3. kat.
Iekārtas svars	kg	6700
