Sennebogen 818 M
 부가세 제외가격
POA
출력
INFO
제품군
폐기물/산업 처리기
제작사/모델
Sennebogen 818 M
제작년도
2016
 사용시간
7310 시간
국가
독일
일반 등급
1
2
3
4
5
마스쿠스 ID
4AF289EF
세부정보
재고번호
P818.0.2243
  최근검사
30.12.99
엔진 출력
71.3 kW (97  마력)
어태치먼트
K10
 기타 정보
•	818 M mit Mobilunterwagen MP21E - Serie E (Tier 4 final/ IV) 
•	Standardlackierung RAL 7038 / RAL 6018 / RAL 7022 
•	SENNEBOGEN Kontroll- & Diagnose-System SENCON 
•	Radio / CD 
•	Dachfenster aus Panzerglas  
•	Heiz- Klimaautomatik mit zentralem Bedienteil 
•	Luftgefederter Komfort-Fahrersitz 
•	Multi-Funktions-Armlehnen für Fahrersitz (Fabrikat Aguti Command) 
•	Eco-Schaltung für Dieselmotor 
•	Sonnenrollo für Frontscheibe 
•	Vollgummireifen 10.00-20 (8-fach) 
•	Mobilunterwagen MP21E mit 4-Punkt-Abstützung PAH4 
•	Geländer am Oberwagen, abschraubbar für Transport 
•	Kamerasystem - Erweiterung mit 1 Kamera 
•	Drehrichtungsumkehrung - Reinigen Kühler 
•	K10 Arbeitsausrüstung - 6,2m + 4,2m 
•	Sicherheitshinweis 
•	Kabinenverstellung E270 MAXCAB 
•	Automatische Zentralschmierung für Ausrüstung und Drehkranzlaufbahn 
•	SENNEBOGEN Hydro-Clean 
•	Joystick-Lenkung 
•	Sonnenrollo für Dachfenster 
•	Leerlaufstoppautomatik für Dieselmotor 
•	Kabinenfrontscheibe in Panzerglasausführung, starr verglast 
•	Beleuchtungspaket 1 
•	Kamerasystem - Basispaket mit 2 Kameras 
•	SENNEBOGEN MAXCAB Großraum Komfortfahrerkabine 
•	Schiebescheibe in Fahrertür (ESG) 
•	Notsteuerung 
SENNEBOGEN Vertriebs GmbH & Co. KG
Hebbelstraße 30 94315 Straubing Bayern 독일
11
Mascus 이용 기간(년)
