볼보 FL Electric 4x2 16 ton
 부가세 제외가격
POA
출력
INFO
제품군
새시 운전실 트럭
제작사/모델
볼보 FL Electric 4x2 16 ton
제작년도
2024
  계기판
1000 km
 장비위치
Padborg, Syddanmark
국가
덴마크
마스쿠스 ID
D026A0DD
세부정보
동력 형식
전기
재고번호
144281
제작년도
13-06-2024
 제조번호
YV2TB40A6NZ144281
 매연 등급
유로 6
 휠 베이스
3800
엔진 출력
200 kW (272  마력)
트랜스미션
2 trins med automatisk gearskifte i kombination m
총 중량
16700 kg
 앞 타이어 크기
285/70R19.5
뒷 타이어 크기
285/70R19.5
 기타 정보
Producent	Volvo
Model	FL Electric 4x2 16 ton
Årgang	2024
Tilstand	Meget god
Serienummer	YV2TB40A6NZ144281
Lagernummer	144281
Reg. dato:	13-06-2024
Batterikapacitet:	265 kWh (4x66 kWh) (600V DC)
Hk:	272 HK (200 kW)
Km:	1000
Gearkasse:	2 trins med automatisk gearskifte i kombination med 1 elmotor
PTO:	Maks. drejningsmoment 850Nm PTO elektrohydraulisk
Udstyrspakke:	Drive pakke + Udsynspakke
Radio:	✓
Skivebremse:	✓
Dæk Størrelse:	285/70R19.5 - 285/70R19.5
Dæk % tilbage	100% - 100%
Affjedring foran:	Luft
Affjedring bag:	Luft
Akselafstand:	3800 mm
Bagaksel, navreduktion:	Solo-bagaksel, Type RSS1132A, 11,5/32 tons
Kraftudtag:	Elektrisk kraftudtag - 270 Nm
Totalvægt:	16700 Kg
Egenvægt:	8660 Kg
Chassis længde:	6750 mm
Akseltryk 1 aksel:	5800 Kg
Akseltryk 2 aksel:	10900 Kg

