커민스 M11-C380
 부가세 제외가격
POA
출력
INFO
제품군
엔진
제작사/모델
커민스 M11-C380
제작년도
2016
컨디션
새제품
국가
중국
마스쿠스 ID
0AEDB37A
세부정보
제품 국가
미국
 기타 정보
Engine model	M11-C380	 
Engine type	6 cylinders in line
Displacement	11 L
Rated Power (KW@RPM)	261kW/350HP @ 2100rpm
Peak Torque(Nm@RPM)	1559N.m @ 1300 rpm
Emission Standard	Tire I
Cummins diesel engine M11-C380 Technique Specification	 
Bore*stroke	125mm * 147mm
Intake method	Turbochager&Intercooled
Fuel systeme	PT Pump
Cooling method	Fluid Cooling
Governor Type	Mechanical Control
Compression Ratio	16:1
Fuel Consumption:	64.4 L/hr
Starting System	Electrical Starting Motor 
Lowest Starting Temp .(without auxiliary system)	-
 	 
Cummins diesel engine M11-C380 Trade Information
Warranty time	1year or 1500h
Engine Size(L*W*H):	1455mm*954mm*1010mm
Packing size	1700*1200*1300
Weight net	1120 Kg
Weight gross	1250KG
Delivary port	Shanghai
Delivary time	15 working days
Trade termes	FOB/CIF/CNP
Payement termes	T/T,L/C
 
All the spare parts for Cummins M11-C380 are available;
Jining Haoduo Import and export co., Ltd.
Second floor, First section, No.2 building,Jining Lantian Boiler 272000 Jining 济宁 Shandong 山东 중국
10
Mascus 이용 기간(년)