Shantui SD42-3
 부가세 제외가격
POA
출력
INFO
제품군
크롤러 도저
제작사/모델
Shantui SD42-3
제작년도
2016
국가
중국
마스쿠스 ID
5CC1488B
세부정보
총 중량
53 kg
엔진
Cummins KTA19-C525
엔진 출력
309 kW (420  마력)
장비크기
9630×4315×3955 (Ripper included) 미터
제품 국가
중국
운송 조건
FOB, CFR, CIF, EXW
 기타 정보
ITEM	 UNIT	SD42-3
L×W×H (Ripper not included)	mm	9630×4315×3955 (Ripper included)
Operating weight (Ripper not included)	t	53 (Ripper included)
Engine	-	Cummins KTA19-C525
Rated power	kW/rpm	310/2000
Gradeability	°	30
Blade type	-	Semi-U blade
Blade width	mm	4315×1875
Dozing capacity	m3	16
Ma× drop below ground of blade	mm	700
Lift height of blade	mm	1545
Ripper type	-	Single ripper
Ripping depth of ripper	mm	1400
Lifting height of ripper	mm	1130
Number of carriers (each side)	-	2
Number of track rollers (each side)	-	7
Number of track shoes (each side)	-	41
Width of track shoe	mm	610
Track gauge	mm	2260
Ground length and ground pressure	mm/MPa	3560-0.123
Pitch	mm	260.35
Forward speed	km/h	0–3.7
0–6.8
0–12.2
Reverse speed	
km/h	0–4.4
0–8.2
0–14.8
Jining Haoduo Import and export co., Ltd.
Second floor, First section, No.2 building,Jining Lantian Boiler 272000 Jining 济宁 Shandong 山东 중국
10
Mascus 이용 기간(년)